名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | 0 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.2 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.14 | -0.02 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.16 | -0.02 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.16 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.16 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.17 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.15 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | -0.02 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.15 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.2 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.14 | -0.01 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 | -0.01 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | -0.01 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | -0.01 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.13 | -0.01 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.13 | -0.01 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.13 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.14 | -0.01 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 | -0.02 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 | -0.01 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | -0.01 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.12 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.13 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.13 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 | 0 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.13 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.12 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.12 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.1 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.11 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.09 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.08 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.14 | 0 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.02 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.13 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | 0 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.04 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | 0 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.01 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1 | 0 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.21 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.2 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.09 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.06 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.07 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.06 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.45 | 0 |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.46 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.48 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.32 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.32 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.25 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.25 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.33 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.33 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.28 | 0 |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.27 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.河南那里能治癫痫28 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.19 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.19 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.21 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.18 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.32 | 0 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.24 | 0 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 | 0 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.8 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.8 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.5 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.46 | 0 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.4 | 0 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | 0 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.33 | 0 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.33 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.27 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.27 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.3 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.3 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.22 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.23 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.2 | 0 | |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.12 | 0 |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.12 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.1 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.1 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.1 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.07 | -0.01 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | -0.01 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | -0.01 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.治疗癫痫病方法有哪些1 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.03 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | 0 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.99 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.9北京市治疗小儿癫痫方法9 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.98 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.98 | -0.01 |
双休日盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本处于弱市状态,各地厂家涤丝产品产销率高低甚远,涤丝市场上整体成交量并不大。个别聚酯工厂在星期六作了向下调整,绝大多数聚酯工厂都以勉强平稳报价为主,实际成交有优惠出货的现象。
&哈尔滨哪里治癫痫nbsp; 目前虽然涤丝市场观望看淡情绪浓重,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,下游织造厂家、加弹企业涤丝整体持存并不大,下一轮下游采购可能将在下周显露,估计交易量将好于前期,聚酯纺丝厂家为力争抢占市场份额,让价促销还将延续。